Canal de Atendimento - 24h
0800-660-0200
Atendimento Beneficiários - Atendimento 24h
4020-7000
Ouvidoria
Federação das Unimeds da Amazônia
MZ: R.Amapá 374 - Manaus / FL: Tv. Humait, 2778- Belém
MANAUS-AM - CEP: 69053150
CNPJ: 84.112.481/0001-17
Informamos que nos planos coletivos, regulamentados à Lei 9656/98, que tenham menos de 30 vidas, na data base do contrato que vença entre Maio/2020 a Abril/2021, será aplicado percentual de 7,35%.
Os contratos que sofrerão o reajuste acima mencionado, caso na época do reajuste continuem com menos de 30 vidas são:
Item | Código | Nome do Plano | Número de Registro ANS |
01 | 3033 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
02 | 3034 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
03 | 3036 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
04 | 3041 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
05 | 3043 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
06 | 3044 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 | ||
07 | 3047 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
08 | 3048 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
09 | 3050 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
10 | 3052 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
11 | 3053 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
12 | 3054 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
13 | 3055 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
14 | 3057 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
15 | 3058 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
16 | 3059 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
17 | 3060 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
18 | 3062 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
19 | 3063 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
20 | 3064 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
21 | 3068 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
22 | 3069 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
23 | 3071 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
24 | 3072 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
25 | 3074 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
26 | 3076 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
27 | 3077 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
28 | 3078 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
29 | 3080 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
30 | 3081 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
31 | 3082 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
32 | 3083 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
33 | 3084 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
34 | 3086 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
35 | 3087 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
36 | 3089 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
37 | 3090 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
38 | 3091 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
39 | 3092 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
40 | 3094 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
41 | 3095 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
42 | 3096 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
43 | 3097 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
44 | 3100 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
45 | 3108 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
46 | 3109 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
47 | 3110 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
48 | 3111 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
49 | 3112 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
50 | 3113 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
51 | 3114 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
52 | 3115 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
53 | 3116 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
54 | 3117 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
55 | 3118 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
56 | 3119 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
57 | 3120 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
58 | 3121 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
59 | 3122 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
60 | 3123 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
61 | 3124 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
62 | 3125 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
63 | 3127 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
64 | 3128 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 | ||
65 | 3129 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
66 | 3130 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
67 | 3131 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
68 | 3132 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
70 | 3135 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
71 | 3136 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
72 | 3138 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
73 | 3139 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
74 | 3140 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
75 | 3141 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
76 | 3142 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
77 | 3143 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
78 | 3144 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
79 | 3145 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
80 | 3146 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
81 | 3147 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
82 | 3148 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
83 | 3149 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
84 | 3151 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
85 | 3152 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
86 | 3153 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
87 | 3156 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
88 | 3157 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
89 | 3158 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
90 | 3159 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
91 | 3160 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
92 | 3161 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
93 | 3162 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
94 | 3163 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
95 | 3165 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
96 | 3166 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
97 | 3167 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
98 | 3170 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
99 | 3171 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
100 | 3172 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
101 | 3176 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
102 | 3178 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
103 | 3179 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
104 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
3180 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | |
105 | 3184 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
106 | 3185 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
107 | 3187 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
108 | 3189 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
109 | 3190 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
110 | 3191 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
111 | 3192 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
112 | 3194 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
113 | 3195 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
114 | 3196 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
115 | 3197 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
116 | 3199 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
117 | 3200 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
118 | 3201 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
119 | 3203 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
120 | 3206 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
121 | 3208 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
122 | 3209 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
123 | 3210 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
124 | 3211 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
125 | 3212 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
126 | 3213 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
127 | 3214 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
128 | 3215 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
129 | 3217 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
130 | 3218 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
131 | 3219 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
132 | 3220 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
133 | 3221 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
134 | 3222 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
135 | 3223 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
136 | 3224 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
137 | 3225 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
138 | 3232 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
139 | 3233 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
140 | 3235 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
141 | 3236 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
142 | 3237 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
143 | 3238 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - APTO | 479.912/18-7 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
144 | 3239 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
145 | 3240 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
146 | 3241 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP I - ENF | 479.911/18-9 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
147 | 3242 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
148 | 3243 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 |
149 | 3244 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III APTO | 481.994/18-2 | ||
150 | 3245 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 | ||
151 | 3247 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
152 | 3249 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP II ENF | 481.997/18-7 | ||
153 | 3250 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL - SDP III ENF | 481.998/18-5 |
154 | 3253 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
155 | 3254 | PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL- SDP II APTO | 481.999/18-3 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 | ||
